Reporte Consolidado de Estado de Entidades sin Ánimo de Lucro

  Entidad Supervisión  Activas No Activas En Proc Susp Suspendidas Canceladas Liquidadas Total
1.  Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control 12211 20813 4136 7267 2957 624 48008
2.  Secretaría Distrital de Educación de Bogotá 497 1672 32 70 131 16 2418
3.  Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte 751 1162 73 17 65 1 2069
4.  Secretaría Distrital de Ambiente 339 257 61 3 70 31 761
5.  Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 166 258 6 1 12 1 444
6.  Presidencia de la República 8 30 0 0 3 0 41
7.  Secretaría Distrital de Integración Social 22 7 2 0 0 0 31
8.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 8 17 1 0 0 0 26
9.  SuperIntendencia de Servicios públicos domiciliarios 15 2 0 0 0 0 17
10.  Ministerio de Salud 3 11 1 0 0 0 15
11.  Ministerio de las TICs 0 11 0 0 1 0 12
12.  Ministerio del Interior y Justicia 5 2 0 0 0 0 7
13.  Superintendencia de Sociedades 2 3 0 0 0 0 5
14.  Ministerio de Educación 1 3 0 0 0 0 4
15.  Gobernación de Antioquia 1 3 0 0 0 0 4
16.  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 2 1 0 0 1 0 4
17.  Supertintendencia de Industria y Comercio 0 3 0 0 0 0 3
18.  REPORTE HISTÓRICO 0 2 0 1 0 0 3
19.  Gobernación del Meta 0 1 0 0 2 0 3
20.  Ministerio del Deporte 0 2 0 0 0 0 2
21.  Gobernación de Boyacá 0 2 0 0 0 0 2
22.  Gobernación del Atlántico 0 2 0 0 0 0 2
23.  Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 1 0 0 0 1 0 2
24.  Gobernación del Valle 0 2 0 0 0 0 2
25.  Gobernación de Risaralda 1 1 0 0 0 0 2
26.  Gobernación de Bolívar 1 1 0 0 0 0 2
27.  Gobernación de La Guajira 0 0 0 0 1 0 1
28.  Gobernación de Santander 0 1 0 0 0 0 1
29.  Gobernacion del archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina 0 1 0 0 0 0 1
30.  Gobernación del Quindio 0 1 0 0 0 0 1
31.  Gobernación de Córdoba 0 1 0 0 0 0 1
32.  Gobernación de Caldas 0 1 0 0 0 0 1
33.  Gobernación del Tolima 0 1 0 0 0 0 1
34.  Secretaría Distrital del Hábitat 0 0 0 0 0 0 0
35.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 0 0 0 0 0 0 0
36.  SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0
37.  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0
38.  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 0 0 0 0 0 0 0
39.  ADVANCED WEB APPLICATIONS LTDA 0 0 0 0 0 0 0
40.  Empresa Metro de Bogotá 0 0 0 0 0 0 0
incluir más entidades TOTAL  14034 24274 4312 7359 3244 673 53896

* Fecha de Corte: 27 MAR 2024 11:59 PM

Activas : Entidades sin ánimo de lucro que han actuado en los últimos 3 años, y que no han sido suspendidas, canceladas o liquidadas.
En Proceso de Suspensión: Entidades sin ánimo de lucro que fueron publicadas en medios de información de amplia circulación y que no han actuado en los últimos 3 años.
Suspendidas: Entidades sin ánimo de lucro con resolución de suspensión.
Canceladas: Entidades sin ánimo de lucro con resolución de cancelación.
Liquidadas: Entidades sin ánimo de lucro liquidadas.
No Activas: Entidades sin ánimo de lucro que no han tenido actuaciones en los últimos 3 años, y que se encuentran para publicación.