Reporte Consolidado por Localidades de Entidades sin Ánimo de Lucro

  Entidad Supervisión  USAQUEN CHAPINERO SANTA FE SAN CRISTOBAL USME TUNJUELITO BOSA KENEDDY FONTIBON ENGATIVA SUBA BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO LOS MARTIRES ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA CANDELARIA RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLIVAR SUMAPAZ TODAS LAS LOCALIDADES SIN DATOS Total
1.  Otras 110 150 80 45 9 25 36 65 24 92 91 29 91 26 6 28 40 41 48 0 22 4863 5921
2.  Migrado CCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1782 1794
3.  Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 80 55 20 23 15 21 20 84 42 133 115 48 58 19 31 56 10 30 22 0 0 24 906
4.  Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control 1045 1907 1268 341 130 253 278 688 250 721 852 601 1353 296 308 427 647 334 378 10 1204 34713 48004
5.  Secretaría Distrital de Educación de Bogotá 234 142 65 66 29 42 45 98 32 146 227 170 142 42 31 72 38 61 42 1 46 647 2418
6.  Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte 78 104 48 29 6 22 20 69 36 140 120 59 112 22 26 67 37 40 27 0 24 983 2069
7.  Secretaría Distrital de Ambiente 20 42 19 2 0 1 0 19 6 24 21 13 25 4 3 8 9 6 0 0 54 487 763
8.  Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 60 58 10 10 1 3 0 12 10 22 31 40 42 16 19 6 3 8 2 0 3 87 443
9.  Presidencia de la República 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
10.  Secretaría Distrital de Integración Social 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 26 38
11.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 26
12.  SuperIntendencia de Servicios públicos domiciliarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 17
13.  Ministerio de Salud 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 15
14.  Ministerio de las TICs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
15.  Ministerio del Interior y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
16.  Superintendencia de Sociedades 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
17.  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
18.  Gobernación de Antioquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
19.  Ministerio de Educación 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
20.  REPORTE HISTÓRICO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
21.  Gobernación del Meta 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22.  Supertintendencia de Industria y Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
23.  Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
24.  Gobernación del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25.  Gobernación de Risaralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26.  Gobernación de Boyacá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27.  Gobernación de Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
28.  Gobernación del Atlántico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
29.  Ministerio del Deporte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
30.  Gobernacion del archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31.  Gobernación de Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32.  Gobernación del Quindio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33.  Gobernación de Santander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34.  Gobernación del Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35.  Gobernación de La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36.  Gobernación de Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37.  Secretaría Distrital del Hábitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.  ADVANCED WEB APPLICATIONS LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.  SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.  Empresa Metro de Bogotá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.  Supersolidaria 31 118 76 9 0 4 5 27 28 26 24 29 68 15 8 44 19 5 4 0 4 4294 4838
45.  Arquidiócesis 22 23 11 5 1 4 3 1 0 9 17 12 34 8 3 3 8 6 0 0 1 28 199
46.  Ministerio del Trabajo 4 11 57 0 0 4 0 2 5 2 1 4 39 6 1 4 23 0 0 0 5 3 171
47.  Gobernación de Cundinamarca 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 54 65
48.  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 47 56
49.  Supertransporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
50.  COLDEPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.  Gobernación del Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mostrar entidades principales del sistema TOTAL  1691 2617 1656 531 192 380 407 1069 436 1317 1507 1007 1969 456 437 715 835 532 526 11 1383 48205 67879

* Fecha de Corte: 28 ABR 2024 12:00 AM