Reporte Consolidado de Estado de Entidades sin Ánimo de Lucro

  Entidad Supervisión  Activas No Activas En Proc Susp Suspendidas Canceladas Liquidadas Total
1.  Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control 11440 21547 4170 7267 2957 623 48004
2.  Secretaría Distrital de Educación de Bogotá 488 1681 32 70 131 16 2418
3.  Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte 756 1163 67 17 65 1 2069
4.  Secretaría Distrital de Ambiente 342 253 62 3 70 31 761
5.  Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 169 254 6 1 12 1 443
6.  Presidencia de la República 10 28 0 0 3 0 41
7.  Secretaría Distrital de Integración Social 28 8 2 0 0 0 38
8.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 7 18 1 0 0 0 26
9.  SuperIntendencia de Servicios públicos domiciliarios 16 1 0 0 0 0 17
10.  Ministerio de Salud 3 11 1 0 0 0 15
11.  Ministerio de las TICs 0 11 0 0 1 0 12
12.  Ministerio del Interior y Justicia 5 2 0 0 0 0 7
13.  Superintendencia de Sociedades 2 3 0 0 0 0 5
14.  Ministerio de Educación 1 3 0 0 0 0 4
15.  Gobernación de Antioquia 1 3 0 0 0 0 4
16.  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 2 1 0 0 1 0 4
17.  Supertintendencia de Industria y Comercio 0 3 0 0 0 0 3
18.  REPORTE HISTÓRICO 0 2 0 1 0 0 3
19.  Gobernación del Meta 0 1 0 0 2 0 3
20.  Ministerio del Deporte 0 2 0 0 0 0 2
21.  Gobernación de Boyacá 0 2 0 0 0 0 2
22.  Gobernación del Atlántico 0 2 0 0 0 0 2
23.  Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 1 0 0 0 1 0 2
24.  Gobernación del Valle 0 2 0 0 0 0 2
25.  Gobernación de Risaralda 1 1 0 0 0 0 2
26.  Gobernación de Bolívar 1 1 0 0 0 0 2
27.  Gobernación de La Guajira 0 0 0 0 1 0 1
28.  Gobernación de Santander 0 1 0 0 0 0 1
29.  Gobernacion del archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina 0 1 0 0 0 0 1
30.  Gobernación del Quindio 0 1 0 0 0 0 1
31.  Gobernación de Córdoba 0 1 0 0 0 0 1
32.  Gobernación de Caldas 0 1 0 0 0 0 1
33.  Gobernación del Tolima 0 1 0 0 0 0 1
34.  Secretaría Distrital del Hábitat 0 0 0 0 0 0 0
35.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 0 0 0 0 0 0 0
36.  SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0
37.  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0
38.  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 0 0 0 0 0 0 0
39.  ADVANCED WEB APPLICATIONS LTDA 0 0 0 0 0 0 0
40.  Empresa Metro de Bogotá 0 0 0 0 0 0 0
incluir más entidades TOTAL  13273 25009 4341 7359 3244 672 53898

* Fecha de Corte: 23 ABR 2024 09:43 AM

Activas : Entidades sin ánimo de lucro que han actuado en los últimos 3 años, y que no han sido suspendidas, canceladas o liquidadas.
En Proceso de Suspensión: Entidades sin ánimo de lucro que fueron publicadas en medios de información de amplia circulación y que no han actuado en los últimos 3 años.
Suspendidas: Entidades sin ánimo de lucro con resolución de suspensión.
Canceladas: Entidades sin ánimo de lucro con resolución de cancelación.
Liquidadas: Entidades sin ánimo de lucro liquidadas.
No Activas: Entidades sin ánimo de lucro que no han tenido actuaciones en los últimos 3 años, y que se encuentran para publicación.