Reporte Consolidado de Estado de Entidades sin Ánimo de Lucro

  Entidad Supervisión  Activas No Activas En Proc Susp Suspendidas Canceladas Liquidadas Total
1.  Otras 541 3811 1180 11 339 39 5921
2.  Migrado CCB 1835 0 0 0 0 0 1835
3.  Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 2 876 26 1 1 0 906
4.  Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control 12539 20486 4137 7267 2957 618 48004
5.  Secretaría Distrital de Educación de Bogotá 506 1663 32 70 131 16 2418
6.  Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte 795 1125 67 17 65 1 2070
7.  Secretaría Distrital de Ambiente 367 232 60 3 70 31 763
8.  Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 169 254 6 1 12 1 443
9.  Presidencia de la República 10 28 0 0 3 0 41
10.  Secretaría Distrital de Integración Social 28 8 2 0 0 0 38
11.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 8 17 1 0 0 0 26
12.  SuperIntendencia de Servicios públicos domiciliarios 16 1 0 0 0 0 17
13.  Ministerio de Salud 3 11 1 0 0 0 15
14.  Ministerio de las TICs 0 11 0 0 1 0 12
15.  Ministerio del Interior y Justicia 5 2 0 0 0 0 7
16.  Superintendencia de Sociedades 2 3 0 0 0 0 5
17.  Ministerio de Educación 1 3 0 0 0 0 4
18.  Gobernación de Antioquia 1 3 0 0 0 0 4
19.  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 2 1 0 0 1 0 4
20.  REPORTE HISTÓRICO 0 2 0 1 0 0 3
21.  Gobernación del Meta 0 1 0 0 2 0 3
22.  Supertintendencia de Industria y Comercio 0 3 0 0 0 0 3
23.  Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 1 0 0 0 1 0 2
24.  Gobernación de Bolívar 1 1 0 0 0 0 2
25.  Gobernación del Atlántico 0 2 0 0 0 0 2
26.  Gobernación de Boyacá 0 2 0 0 0 0 2
27.  Ministerio del Deporte 0 2 0 0 0 0 2
28.  Gobernación del Valle 0 2 0 0 0 0 2
29.  Gobernación de Risaralda 1 1 0 0 0 0 2
30.  Gobernación de Córdoba 0 1 0 0 0 0 1
31.  Gobernación del Quindio 0 1 0 0 0 0 1
32.  Gobernación de La Guajira 0 0 0 0 1 0 1
33.  Gobernacion del archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina 0 1 0 0 0 0 1
34.  Gobernación de Santander 0 1 0 0 0 0 1
35.  Gobernación de Caldas 0 1 0 0 0 0 1
36.  Gobernación del Tolima 0 1 0 0 0 0 1
37.  Secretaría Distrital del Hábitat 0 0 0 0 0 0 0
38.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 0 0 0 0 0 0 0
39.  SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0
40.  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0
41.  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 0 0 0 0 0 0 0
42.  ADVANCED WEB APPLICATIONS LTDA 0 0 0 0 0 0 0
43.  Empresa Metro de Bogotá 0 0 0 0 0 0 0
incluir otros registros históricos del sistema TOTAL  16833 28557 5512 7371 3584 706 62563

* Fecha de Corte: 03 MAY 2024 01:17 PM

Activas : Entidades sin ánimo de lucro que han actuado en los últimos 3 años, y que no han sido suspendidas, canceladas o liquidadas.
En Proceso de Suspensión: Entidades sin ánimo de lucro que fueron publicadas en medios de información de amplia circulación y que no han actuado en los últimos 3 años.
Suspendidas: Entidades sin ánimo de lucro con resolución de suspensión.
Canceladas: Entidades sin ánimo de lucro con resolución de cancelación.
Liquidadas: Entidades sin ánimo de lucro liquidadas.
No Activas: Entidades sin ánimo de lucro que no han tenido actuaciones en los últimos 3 años, y que se encuentran para publicación.