Reporte Consolidado por Localidades de Entidades sin Ánimo de Lucro

  Entidad Supervisión  USAQUEN CHAPINERO SANTA FE SAN CRISTOBAL USME TUNJUELITO BOSA KENEDDY FONTIBON ENGATIVA SUBA BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO LOS MARTIRES ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA CANDELARIA RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLIVAR SUMAPAZ TODAS LAS LOCALIDADES SIN DATOS Total
1.  Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control 1045 1907 1268 341 130 253 278 688 250 721 852 601 1353 296 308 427 647 334 378 10 1205 34712 48004
2.  Secretaría Distrital de Educación de Bogotá 235 142 65 66 29 42 45 98 32 146 227 170 142 42 31 72 38 61 42 1 46 646 2418
3.  Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte 78 104 48 29 6 22 20 69 36 140 120 59 112 22 26 67 37 40 27 0 24 983 2069
4.  Secretaría Distrital de Ambiente 20 42 19 2 0 1 0 19 6 24 21 13 25 4 3 8 9 6 0 0 54 485 761
5.  Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 60 58 10 10 1 3 0 12 10 22 31 40 42 16 19 6 3 8 2 0 3 87 443
6.  Presidencia de la República 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
7.  Secretaría Distrital de Integración Social 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 26 38
8.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 26
9.  SuperIntendencia de Servicios públicos domiciliarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 17
10.  Ministerio de Salud 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 15
11.  Ministerio de las TICs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12.  Ministerio del Interior y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
13.  Superintendencia de Sociedades 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
14.  Ministerio de Educación 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
15.  Gobernación de Antioquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
16.  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
17.  Gobernación del Meta 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
18.  Supertintendencia de Industria y Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19.  REPORTE HISTÓRICO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
20.  Gobernación de Risaralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21.  Gobernación del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22.  Gobernación de Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
23.  Ministerio del Deporte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
24.  Gobernación del Atlántico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25.  Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
26.  Gobernación de Boyacá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27.  Gobernación del Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28.  Gobernación de La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29.  Gobernación de Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30.  Gobernación del Quindio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31.  Gobernacion del archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32.  Gobernación de Santander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33.  Gobernación de Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34.  Secretaría Distrital del Hábitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.  SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.  Empresa Metro de Bogotá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.  ADVANCED WEB APPLICATIONS LTDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
incluir más entidades TOTAL  1442 2259 1411 449 166 322 343 889 336 1054 1254 885 1676 382 388 580 735 449 451 11 1339 37077 53898

* Fecha de Corte: 25 ABR 2024 03:06 PM